| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENEDO Amelia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 35.965 | 37.605 | 73.570 |
| 2 | COELHO Mara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.665 | 37.170 | 70.835 |
| 3 | MARTINEZ Indhira | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.185 | 19.705 | 53.890 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERO Ruben | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.610 | 45.085 | 82.695 |
| 2 | BLANCO Adrian | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.985 | 34.810 | 67.795 |
| 3 | ABEJON Eros | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 17.135 | 31.460 | 48.595 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO Lola | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 35.350 | 42.065 | 77.415 |
| 2 | GARCIA Adriana | CLUB GIMNASIA BURGOS | 34.865 | 41.450 | 76.315 |
| 3 | MELERO Cristina | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.635 | 36.050 | 70.685 |
| 4 | BERMEJO Iris | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.345 | 36.515 | 68.860 |
| 5 | MARAÑA Claudia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.910 | 36.005 | 66.915 |
| 6 | DIEGUEZ Valentina | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.110 | 33.460 | 66.570 |
| 7 | CALERO Africa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.775 | 34.485 | 65.260 |
| 8 | DE BENITO Alicia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 27.295 | 35.040 | 62.335 |
| 9 | REIRIZ Elisa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 29.300 | 18.455 | 47.755 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIETO Nicolas | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.945 | 12.500 | 43.445 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUDO Sara | CLUB GIMNASIA BURGOS | 37.585 | 43.720 | 81.305 |
| 2 | MARTIN Maya | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.545 | 45.290 | 77.835 |
| 3 | GONZALEZ Lucia | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 31.395 | 40.290 | 71.685 |
| 4 | VAZQUEZ Julia | DEPORTIVA DE BURGOS | 28.525 | 38.170 | 66.695 |
| 5 | RODRIGUEZ Manuela | DEPORTIVA DE BURGOS | 25.655 | 34.300 | 59.955 |
| 6 | CASADO Valeria | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 36.915 | 21.575 | 58.490 |
| 7 | QUINTELA Ariadna | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 10.420 | 8.650 | 19.070 |
| 8 | DE MIER Vera | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 6.715 | 4.265 | 10.980 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Asier | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 38.260 | 38.710 | 76.970 |
| 2 | ARIAS Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.805 | 31.065 | 68.870 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASENSIO Lara | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 36.555 | 43.600 | 80.155 |
| 2 | PEREZ Lara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 37.055 | 42.695 | 79.750 |
| 3 | CASTELLANOS Jimena | CLUB GIMNASIA BURGOS | 35.415 | 42.615 | 78.030 |
| 4 | MANGAS Elena | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.255 | 39.210 | 72.465 |
| 5 | GONZALEZ Noa | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 18.710 | 19.255 | 37.965 |
| 6 | GOMEZ Susana | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.690 | 7.095 | 26.785 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERO Ivan | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 39.470 | 46.935 | 86.405 |
| 2 | DE MIER Pablo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.670 | 45.030 | 82.700 |
| 3 | PEREZ Adrian | CLUB GIMNASIA BURGOS | 36.975 | 36.220 | 73.195 |
| 4 | ARIAS Gabriel | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 42.235 | 11.535 | 53.770 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRERO Lucia | CLUB GIMNASIA BURGOS | 41.425 | 47.535 | 88.960 |
| 2 | ASENSIO Mar | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.020 | 39.755 | 73.775 |
| 3 | MANGAS Laura | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.050 | 38.005 | 71.055 |
| 4 | MORADILLO Martina | CLUB GIMNASIA BURGOS | 41.100 | 9.665 | 50.765 |
| 5 | FERRANDEZ Sandra | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.860 | 5.000 | 42.860 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTERO Ivan | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.820 | 38.555 | 73.375 |
| 2 | MITRE Jorge | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 36.650 | 25.035 | 61.685 |
| 3 | PEREZ Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 31.130 | 5.110 | 36.240 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANZ Erica | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 50.505 | 49.190 | 50.505 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORIBIO Nicolas | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 6.275 | 55.770 | 55.770 |
| 2 | VILLAFAÑE Nuño | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 51.410 | 12.175 | 51.410 |
| 3 | DEL SER Carlos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 51.310 | 5.780 | 51.310 |
| 4 | CRESPO Marcos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 45.435 | 49.065 | 49.065 |
| 5 | MALO Jaime | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 17.080 | 11.340 | 17.080 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUQUE PARCERISA Noa | FEDERACION CATALANA | 41.445 | 51.785 | 93.230 |
| 2 | ZABALETA JIMENEZ Erikah | COSLADA | 39.935 | 47.165 | 87.100 |
| 3 | AGUDO Sara | CLUB GIMNASIA BURGOS | 37.585 | 43.720 | 81.305 |
| 4 | ASENSIO Lara | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 36.555 | 43.600 | 80.155 |
| 5 | PEREZ Lara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 37.055 | 42.695 | 79.750 |
| 6 | CASTELLANOS Jimena | CLUB GIMNASIA BURGOS | 35.415 | 42.615 | 78.030 |
| 7 | MARTIN Maya | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.545 | 45.290 | 77.835 |
| 8 | CASTRO Lola | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 35.350 | 42.065 | 77.415 |
| 9 | GARCIA Adriana | CLUB GIMNASIA BURGOS | 34.865 | 41.450 | 76.315 |
| 10 | MARTINEZ Sasha | FEDERACION CATALANA | 40.060 | 34.205 | 74.265 |
| 11 | RENEDO Amelia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 35.965 | 37.605 | 73.570 |
| 12 | MANGAS Elena | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.255 | 39.210 | 72.465 |
| 13 | GONZALEZ Lucia | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 31.395 | 40.290 | 71.685 |
| 14 | COELHO Mara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.665 | 37.170 | 70.835 |
| 15 | MELERO Cristina | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.635 | 36.050 | 70.685 |
| 16 | BERMEJO Iris | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.345 | 36.515 | 68.860 |
| 17 | MARAÑA Claudia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.910 | 36.005 | 66.915 |
| 18 | VAZQUEZ Julia | DEPORTIVA DE BURGOS | 28.525 | 38.170 | 66.695 |
| 19 | DIEGUEZ Valentina | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.110 | 33.460 | 66.570 |
| 20 | CALERO Africa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.775 | 34.485 | 65.260 |
| 21 | DE BENITO Alicia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 27.295 | 35.040 | 62.335 |
| 22 | APOLONIO LARA Mara | RUDITRAMP | 40.550 | 19.710 | 60.260 |
| 23 | RODRIGUEZ Manuela | DEPORTIVA DE BURGOS | 25.655 | 34.300 | 59.955 |
| 24 | CASADO Valeria | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 36.915 | 21.575 | 58.490 |
| 25 | MARTINEZ Indhira | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.185 | 19.705 | 53.890 |
| 26 | REIRIZ Elisa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 29.300 | 18.455 | 47.755 |
| 27 | GONZALEZ Noa | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 18.710 | 19.255 | 37.965 |
| 28 | GOMEZ Susana | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.690 | 7.095 | 26.785 |
| 29 | RAMON Estrella | FEDERACION CATALANA | 11.725 | 9.970 | 21.695 |
| 30 | QUINTELA Ariadna | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 10.420 | 8.650 | 19.070 |
| 31 | DE MIER Vera | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 6.715 | 4.265 | 10.980 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERO Ivan | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 39.470 | 46.935 | 86.405 |
| 2 | DE MIER Pablo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.670 | 45.030 | 82.700 |
| 3 | ESCUDERO Ruben | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.610 | 45.085 | 82.695 |
| 4 | MARTINEZ Asier | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 38.260 | 38.710 | 76.970 |
| 5 | PEREZ Adrian | CLUB GIMNASIA BURGOS | 36.975 | 36.220 | 73.195 |
| 6 | ARIAS Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.805 | 31.065 | 68.870 |
| 7 | BLANCO Adrian | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 32.985 | 34.810 | 67.795 |
| 8 | ARIAS Gabriel | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 42.235 | 11.535 | 53.770 |
| 9 | ABEJON Eros | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 17.135 | 31.460 | 48.595 |
| 10 | PRIETO Nicolas | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 30.945 | 12.500 | 43.445 |
| 11 | OLIVA VALERO Manuel | RUDITRAMP | 8.570 | 21.680 | 30.250 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMÓN Gloria Verdejo | FEDERACION CATALANA | 50.720 | 10.350 | 50.720 |
| 2 | SANZ Erica | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 50.505 | 49.190 | 50.505 |
| 3 | FERRERO Lucia | CLUB GIMNASIA BURGOS | 41.425 | 47.535 | 47.535 |
| 4 | MORADILLO Martina | CLUB GIMNASIA BURGOS | 41.100 | 9.665 | 41.100 |
| 5 | ASENSIO Mar | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.020 | 39.755 | 39.755 |
| 6 | MANGAS Laura | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 33.050 | 38.005 | 38.005 |
| 7 | FERRANDEZ Sandra | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 37.860 | 5.000 | 37.860 |
| 8 | MERINO Irati | MAYUELE | 29.060 | 8.160 | 29.060 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORIBIO Nicolas | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 6.275 | 55.770 | 55.770 |
| 2 | VILLAFAÑE Nuño | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 51.410 | 12.175 | 51.410 |
| 3 | DEL SER Carlos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 51.310 | 5.780 | 51.310 |
| 4 | CRESPO Marcos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 45.435 | 49.065 | 49.065 |
| 5 | CANTERO Ivan | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 34.820 | 38.555 | 38.555 |
| 6 | MITRE Jorge | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 36.650 | 25.035 | 36.650 |
| 7 | PEREZ Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 31.130 | 5.110 | 31.130 |
| 8 | MALO Jaime | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 17.080 | 11.340 | 17.080 |
| Pos | Club | Total |
|---|---|---|
| 1 | CD G ACROBATICA VALLADOLID Gimnastas: E. Sanz (50.505), L. Asensio (43.600), M. Asensio (39.755) | 133.860 |
| 2 | CLUB GIMNASIA BURGOS Gimnastas: L. Ferrero (47.535), J. Castellanos (42.615), M. Moradillo (41.100) | 131.250 |
| 3 | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID Gimnastas: L. Perez (42.695), E. Mangas (39.210), L. Mangas (38.005) | 119.910 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Indhira | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.900 | 19.600 | 39.500 |
| 2 | COELHO Mara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.300 | 19.800 | 39.100 |
| 3 | RENEDO Amelia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.000 | 38.200 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERO Ruben | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 22.100 | 22.100 | 44.200 |
| 2 | ABEJON Eros | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.000 | 18.700 | 37.700 |
| 3 | BLANCO Adrian | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.000 | 17.700 | 37.700 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO Lola | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.500 | 20.000 | 40.500 |
| 2 | MARAÑA Claudia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.700 | 20.000 | 39.700 |
| 3 | GARCIA Adriana | CLUB GIMNASIA BURGOS | 19.900 | 19.400 | 39.300 |
| 4 | MELERO Cristina | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.000 | 19.200 | 39.200 |
| 5 | DE BENITO Alicia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.500 | 19.600 | 39.100 |
| 6 | CALERO Africa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.200 | 38.400 |
| 7 | DIEGUEZ Valentina | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 18.800 | 19.100 | 37.900 |
| 8 | BERMEJO Iris | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 18.700 | 18.800 | 37.500 |
| 9 | REIRIZ Elisa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.400 | 17.900 | 37.300 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIETO Nicolas | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.000 | 18.600 | 38.600 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASADO Valeria | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.900 | 21.000 | 42.900 |
| 2 | GONZALEZ Lucia | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.900 | 19.800 | 39.700 |
| 3 | VAZQUEZ Julia | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.000 | 19.500 | 39.500 |
| 4 | QUINTELA Ariadna | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.500 | 18.700 | 39.200 |
| 5 | AGUDO Sara | CLUB GIMNASIA BURGOS | 17.900 | 21.200 | 39.100 |
| 6 | RODRIGUEZ Manuela | DEPORTIVA DE BURGOS | 19.200 | 19.700 | 38.900 |
| 7 | MARTIN Maya | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.800 | 17.900 | 38.700 |
| 8 | LOPEZ Ana Maria | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.700 | 17.200 | 37.900 |
| 9 | DE MIER Vera | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.500 | 17.300 | 36.800 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.000 | 20.800 | 45.800 |
| 2 | MARTINEZ Asier | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.500 | 20.800 | 42.300 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Noa | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.700 | 22.500 | 46.200 |
| 2 | CASTELLANOS Jimena | CLUB GIMNASIA BURGOS | 21.700 | 20.900 | 42.600 |
| 3 | ASENSIO Lara | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.900 | 21.000 | 41.900 |
| 4 | GOMEZ Susana | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.600 | 21.200 | 41.800 |
| 5 | PARAMO Elia | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.600 | 19.300 | 39.900 |
| 6 | PEREZ Lara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.400 | 20.300 | 39.700 |
| 7 | MANGAS Elena | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.500 | 17.700 | 37.200 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS Gabriel | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 27.300 | 25.800 | 53.100 |
| 2 | DE MIER Pablo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.600 | 22.400 | 46.000 |
| 3 | HERRERO Ivan | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 22.200 | 22.700 | 44.900 |
| 4 | PEREZ Adrian | CLUB GIMNASIA BURGOS | 23.600 | 0 | 23.600 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRERO Lucia | CLUB GIMNASIA BURGOS | 23.000 | 22.600 | 45.600 |
| 2 | MORADILLO Martina | CLUB GIMNASIA BURGOS | 22.400 | 21.900 | 44.300 |
| 3 | ASENSIO Mar | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.900 | 21.300 | 43.200 |
| 4 | MARTÍNEZ Claudia | DEPORTIVA DE BURGOS | 21.200 | 20.700 | 41.900 |
| 5 | FERRANDEZ Sandra | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 18.300 | 21.100 | 39.400 |
| 6 | MANGAS Laura | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.700 | 38.900 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITRE Jorge | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 23.800 | 25.400 | 49.200 |
| 2 | CANTERO Ivan | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.400 | 22.400 | 45.800 |
| 3 | PEREZ Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.600 | 0 | 19.600 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANZ Erica | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.500 | 21.300 | 41.800 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALO Jaime | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.800 | 27.000 | 52.800 |
| 2 | CRESPO Marcos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 26.000 | 24.500 | 50.500 |
| 3 | DEL SER Carlos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.200 | 23.800 | 49.000 |
| 4 | TORIBIO Nicolas | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.000 | 22.300 | 43.300 |
| 5 | VILLAFAÑE Nuño | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 0 | 23.400 | 23.400 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Noa | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.700 | 22.500 | 46.200 |
| 2 | ZABALETA JIMENEZ Erikah | COSLADA | 22.300 | 22.500 | 44.800 |
| 3 | CASADO Valeria | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.900 | 21.000 | 42.900 |
| 4 | CASTELLANOS Jimena | CLUB GIMNASIA BURGOS | 21.700 | 20.900 | 42.600 |
| 5 | APOLONIO LARA Mara | RUDITRAMP | 21.600 | 20.900 | 42.500 |
| 6 | ASENSIO Lara | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.900 | 21.000 | 41.900 |
| 7 | GOMEZ Susana | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.600 | 21.200 | 41.800 |
| 8 | CASTRO Lola | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.500 | 20.000 | 40.500 |
| 9 | PARAMO Elia | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.600 | 19.300 | 39.900 |
| 10 | MARAÑA Claudia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.700 | 20.000 | 39.700 |
| 11 | PEREZ Lara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.400 | 20.300 | 39.700 |
| 12 | GONZALEZ Lucia | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.900 | 19.800 | 39.700 |
| 13 | MARTINEZ Indhira | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.900 | 19.600 | 39.500 |
| 14 | VAZQUEZ Julia | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.000 | 19.500 | 39.500 |
| 15 | GARCIA Adriana | CLUB GIMNASIA BURGOS | 19.900 | 19.400 | 39.300 |
| 16 | MELERO Cristina | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.000 | 19.200 | 39.200 |
| 17 | QUINTELA Ariadna | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.500 | 18.700 | 39.200 |
| 18 | DE BENITO Alicia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.500 | 19.600 | 39.100 |
| 19 | COELHO Mara | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.300 | 19.800 | 39.100 |
| 20 | AGUDO Sara | CLUB GIMNASIA BURGOS | 17.900 | 21.200 | 39.100 |
| 21 | RODRIGUEZ Manuela | DEPORTIVA DE BURGOS | 19.200 | 19.700 | 38.900 |
| 22 | MARTIN Maya | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.800 | 17.900 | 38.700 |
| 23 | CALERO Africa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.200 | 38.400 |
| 24 | RENEDO Amelia | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.000 | 38.200 |
| 25 | DIEGUEZ Valentina | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 18.800 | 19.100 | 37.900 |
| 26 | LOPEZ Ana Maria | DEPORTIVA DE BURGOS | 20.700 | 17.200 | 37.900 |
| 27 | SANCHEZ Aitzune | MAYUELE | 19.500 | 18.000 | 37.500 |
| 28 | BERMEJO Iris | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 18.700 | 18.800 | 37.500 |
| 29 | REIRIZ Elisa | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.400 | 17.900 | 37.300 |
| 30 | MANGAS Elena | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.500 | 17.700 | 37.200 |
| 31 | DE MIER Vera | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.500 | 17.300 | 36.800 |
| 32 | MANDALUNIZ Elene | BUELTA TA SALTOKA | 22.100 | 0 | 22.100 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS Gabriel | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 27.300 | 25.800 | 53.100 |
| 2 | OLIVA VALERO Manuel | RUDITRAMP | 25.400 | 21.000 | 46.400 |
| 3 | DE MIER Pablo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.600 | 22.400 | 46.000 |
| 4 | ARIAS Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.000 | 20.800 | 45.800 |
| 5 | HERRERO Ivan | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 22.200 | 22.700 | 44.900 |
| 6 | ESCUDERO Ruben | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 22.100 | 22.100 | 44.200 |
| 7 | CABRERA Izan | OLIMPUS ZEUS | 21.600 | 22.500 | 44.100 |
| 8 | MARTINEZ Asier | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.500 | 20.800 | 42.300 |
| 9 | RUIZ Oihan | BUELTA TA SALTOKA | 21.000 | 20.900 | 41.900 |
| 10 | PRIETO Nicolas | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.000 | 18.600 | 38.600 |
| 11 | ABEJON Eros | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.000 | 18.700 | 37.700 |
| 12 | BLANCO Adrian | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 20.000 | 17.700 | 37.700 |
| 13 | CLAVEIRA Oier | MAYUELE | 17.500 | 19.400 | 36.900 |
| 14 | PEREZ Adrian | CLUB GIMNASIA BURGOS | 23.600 | 0 | 23.600 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRERO Lucia | CLUB GIMNASIA BURGOS | 23.000 | 22.600 | 45.600 |
| 2 | MORADILLO Martina | CLUB GIMNASIA BURGOS | 22.400 | 21.900 | 44.300 |
| 3 | ASENSIO Mar | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.900 | 21.300 | 43.200 |
| 4 | MARTÍNEZ Claudia | DEPORTIVA DE BURGOS | 21.200 | 20.700 | 41.900 |
| 5 | SANZ Erica | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 20.500 | 21.300 | 41.800 |
| 6 | MERINO Irati | MAYUELE | 20.200 | 20.700 | 40.900 |
| 7 | FERRANDEZ Sandra | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 18.300 | 21.100 | 39.400 |
| 8 | MANGAS Laura | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 19.200 | 19.700 | 38.900 |
| Pos | Gimnasta | Club | Pase 1 | Pase 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALO Jaime | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.800 | 27.000 | 52.800 |
| 2 | CRESPO Marcos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 26.000 | 24.500 | 50.500 |
| 3 | MITRE Jorge | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID | 23.800 | 25.400 | 49.200 |
| 4 | DEL SER Carlos | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 25.200 | 23.800 | 49.000 |
| 5 | CANTERO Ivan | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 23.400 | 22.400 | 45.800 |
| 6 | TORIBIO Nicolas | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 21.000 | 22.300 | 43.300 |
| 7 | VILLAFAÑE Nuño | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 0 | 23.400 | 23.400 |
| 8 | PEREZ Gonzalo | CD G ACROBATICA VALLADOLID | 19.600 | 0 | 19.600 |
| Pos | Club | Total |
|---|---|---|
| 1 | CD G ACROBATICA VALLADOLID Gimnastas: V. Casado (21.900), A. Quintela (20.500), C. Melero (20.000) | 62.400 |
| 2 | TRAMPOLIN ARROYO VALLADOLID Gimnastas: M. Martin (20.800), L. Castro (20.500), C. Maraña (20.000) | 61.300 |
| 3 | DEPORTIVA DE BURGOS Gimnastas: A. Lopez (20.700), J. Vazquez (20.000), M. Rodriguez (19.700) | 60.400 |
| Pos | Club | Total |
|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNASIA BURGOS Gimnastas: L. Ferrero (23.000), M. Moradillo (22.400), J. Castellanos (21.700) | 67.100 |
